精辟石蜡和微晶蜡的混合物,,,,,能迁徙到橡胶制品表表,,,,,形成一薄层物理性防老化密封防护膜来阻止臭氧的侵入,,,,,该薄膜拥有弹性,,,,,在低温下拥有柔韧性,,,,,并拥有优良的粘附机能,,,,,以达到防护作用。。。。。。。。
橡胶防护蜡是一种可能;;;;;は鸾褐破返哪颓质础⒎浪⒎雷媳硐摺⒎姥趸然艿淖ㄒ捣阑ね苛。。。。。。。。作为物理防老剂它能够宽泛利用于橡胶密封件、橡胶管、橡胶垫片、橡胶轮胎等多种橡胶制品的;;;;;ず褪鼗。。。。。。。。它有效地耽搁了橡胶制品的使用寿命,,,,,削减了损耗和维建成本。。。。。。。。
产品类型 | 产品型号 | 产品简要描述 |
中低温型蜡 | H2830 | 凝固点:58~63℃ 表观:白色至浅黄色片状颗粒 利用特点:碳峰C28-C29,,,,,出格合用于中低温下的臭氧防护,,,,,用于冬季轮胎、雪地胎等的表部胶防护。。。。。。。。 |
H2122H | 凝固点:63~68℃ 表观:白色至浅黄色片状颗粒 利用特点:双峰蜡,,,,,碳峰别离为C24-C27、C31-C33,,,,,异碳含量23-33%,,,,,提供中低温长效防护,,,,,合用于冬季胎、雪地胎、农业胎和工程胎。。。。。。。。 |
产品类型 | 产品型号 | 产品简要描述 |
中高温型蜡 | H3236 | 凝固点:61~67℃ 表观:白色至浅黄色片状颗粒 利用特点:碳峰值在C31-C34,,,,,异碳含量32-41%,,,,,适应温度领域广,,,,,可以为轮胎和其它橡胶制品提供中长效防护。。。。。。。。 |
H3240 | 凝固点:62~67℃ 表观:白色至浅黄色片状颗粒 利用特点:碳峰值在C31-C34,,,,,异构烷烃含量35-45%,,,,,适应温度领域广,,,,,可以为轮胎和其它橡胶制品提供中长效防护。。。。。。。。 | |
H3241 | 凝固点:63~68℃ 表观:浅绿色片状颗粒 利用特点:碳峰值在C31-C34,,,,,异构烷烃含量高达36-46%,,,,,适应温度领域广,,,,,可以为轮胎和其它橡胶制品提供中长效防护。。。。。。。。 |
产品类型 | 产品型号 | 产品简要描述 |
抗喷霜蜡 | H7075 | 表观:白色至黄色片状颗粒,凝固点:68~75℃ 利用特点:碳峰值在C35-C37左右,,,,,异构烷烃含量40-50%,,,,,合用于有高温长效防护需要的轮胎,,,,,如:四时胎、中远程TBR等。。。。。。。。相对其它传统防护蜡可提供更好的表观。。。。。。。。 |
HG系列 | 表观:白色至浅黄色片状颗粒 利用特点:特殊改性的防护蜡,,,,,晶型致密,,,,,凹凸温防护成效均极度良好,,,,,可显著改善喷霜双发白问题。。。。。。。。凭据客户特定问题及需要,,,,,可定造。。。。。。。。 |
注:可凭据客户分歧配方组成,,,,,轮胎使用环境的分歧,,,,,订做相宜的防护蜡。。。。。。。。